• <ol id="hrroa"></ol>

    +86(551)65313768

    sales@hfyzat.com

    氣密性檢測儀

    氣密性檢測設備、氣密性檢漏儀

    KLN系列快速連接器

    產品介紹:
    KLN系列快速連接器,用于對直管,鉆孔和內螺紋部件的壓力與氣密測試。它利用橡膠密封件彈性密封的原理,可密封圓形與粗糙的表面并適應較大公差的測試件,氣動驅動可應用于自動化氣密測試;該快速連接器在檢漏時利用密封件和測試件表面之間的摩擦力連接,因此快速連接器密封件和被測件密封面不能沾水或其它潤滑物質,該快速連接器不會對測試件施加軸向力和側向力,特殊的雙位快速連接器可按需提供,用來密封彼此間距很近的兩個端口(見附1圖,特殊類型),軸加長的KLN系列快速連接器也可更具實際需求提供(見附2圖,特殊類型)。
    相關產品:
    技術參數:

    KLN系列的技術參數

    工作壓力:入口B:從真空至最高9bar,其他壓力范圍可按需提供,當應用在受壓環境下時,KLN系列快速連接器必須由一個固定裝置來固定好,僅對于真空應用環境下,不需要固定裝置。


    操作壓力:入口P:4至12bar 潔凈壓縮空氣。


    設計:殼體,活塞和墊圈為鋁質合金。


    密封件:主密封使用丁腈橡膠/氯丁二烯材質的O型圈。

    可選用聚氨酯(Urethane)密封件用于磨損較大的應用環境。


    泄露率:10-3mbar×l/s (10-4Pa×m3/s)

    *此為標準品最低泄漏率,我們可以按需求提供更低泄漏率的裝置,這取決于客戶提供的詳細規格(測試方法,測試溫度和測試壓力)以及客戶所提供樣品的品質(即密封面表面處理情況,粗糙度和尺寸允許公差)。


    使用步驟:

    1、用固定夾具將快速連接器固定好,將KLN快速連接器插到測試件內,施加控制氣源,快速連接器就此連接上,施加測試氣源;

    2、斷開連接時,總是先釋放測試壓力;釋放控制壓力,將快速連接器移開。



    規格尺寸(mm):


    外形尺寸 入口B1 驅動口P1 安裝口G ΦD2 ΦD1 L
    1 M5 M5 M5 31.8 20.2 55.1
    1 G1/8″ G1/8″ M6 39.9 25.9 64.7
    2 G1/8″ G1/8″ M6 39.9 25.9 64.7
    3 G1/8″ G1/8″ M6 60 40.6 77.5
    4 G1/8″ G1/8″ M6 60 40.6 77.5
    5 G1/2″ G1/8″ M6 88.6 58.7 93.5
    6 G1/2″ G1/8″ M6 88.6 58.7 93.5
    7 G3/4″ G1/8″ M6 106 76.2 108.2
    8 G3/4″ G1/8″ M6 106 76.2 108.2


    KLN系列快速連接器的應用

    泄漏測試:壓力,水下,氦氣測試。

    其他應用:加注,壓力和功能測試以及沖洗等等。

    部件:容器、塑料容器、醫療部件、閥門、泵、過濾器、壓力容器及管路連接等。


    KLN系列快速連接器的特殊型式

    如標準型不能滿足您的使用要求,我們將為您提供專屬解決方案,歡迎咨詢。



    性能特點:
    外形尺寸 密封范圍A Lmin*mm KLN KLN 更換密封件
    (mm) 零件號 封堵零件號 密封件號 零件號
    1 7.7-8.3 12.2 KLN01-0300 KLN01-0300 P 1 KLN01-0300 NBR
    1 8.4-10.0 13.4 KLN01-01 KLN01-01 P 1 KLN01-01NBR
    1 10.0-11.0 15 KLN1-11 KLN1-11 P 1 KLN1-11 NBR
    1 11.0-12.0 15 KLN1-12 KLN1-12 P 1 KLN1-12 NBR
    1 12.0-13.0 15 KLN1-13 KLN1-13 P 1 KLN1-13 NBR
    1 13.0-14.0 15 KLN1-14 KLN1-14 P 1 KLN1-14 NBR
    1 14.0-15.0 15 KLN1-15 KLN1-15 P 1 KLN1-15 NBR
    1 15.0-16.0 15 KLN1-16 KLN1-16 P 1 KLN1-16 NBR
    2 16.0-17.0 15 KLN2-21 KLN2-21 P 1 KLN2-21 NBR
    2 17.0-18.0 15 KLN2-22 KLN2-22 P 1 KLN2-22 NBR
    2 18.0-19.0 15 KLN2-23 KLN2-23 P 1 KLN2-23 NBR
    2 19.0-20.0 15 KLN2-24 KLN2-24 P 1 KLN2-24 NBR
    2 20.0-21.0 15 KLN2-25 KLN2-25 P 1 KLN2-25 NBR
    2 21.0-22.0 15 KLN2-26 KLN2-26 P 1 KLN2-26 NBR
    3 22.0-23.5 27.8 KLN3-31 KLN3-31 P 2 KLN3-31 NBR
    3 23.5-25.0 27.8 KLN3-32 KLN3-32 P 2 KLN3-32 NBR
    3 25.0-26.5 27.8 KLN3-33 KLN3-33 P 2 KLN3-33 NBR
    3 26.5-28.0 27.8 KLN3-34 KLN3-34 P 2 KLN3-34 NBR
    4 28.0-30.0 27.8 KLN4-41 KLN4-41P 2 KLN4-41 NBR
    4 30.0-32.0 27.8 KLN4-42 KLN4-42P 2 KLN4-42 NBR
    4 32.0-34.0 27.8 KLN4-43 KLN4-43P 2 KLN4-43 NBR
    4 34.0-36.0 27.8 KLN4-44 KLN4-44P 2 KLN4-44 NBR
    5 36.0-38.0 40.9 KLN5-51 KLN5-51 P 3 KLN5-51 NBR
    5 38.0-40.0 40.9 KLN5-52 KLN5-52 P 3 KLN5-52 NBR
    5 40.0-42.0 40.9 KLN5-53 KLN5-53 P 3 KLN5-53 NBR
    5 42.0-44.0 40.9 KLN5-54 KLN5-54 P 3 KLN5-54 NBR
    6 44.0-46.0 41.4 KLN6-61 KLN6-61P 3 KLN6-61NBR
    6 46.0-48.0 41.4 KLN6-62 KLN6-62P 3 KLN6-62 NBR
    6 48.0-50.0 41.4 KLN6-63 KLN6-63P 3 KLN6-63 NBR
    6 50.0-52..0 41.4 KLN6-64 KLN6-64P 3 KLN6-64 NBR
    6 52.0-56.0 41.4 KLN6-65 KLN6-65P 3 KLN6-65 NBR
    7 56.0-59.0 41.4 KLN7-71 KLN7-71 P 3 KLN7-71 NBR
    7 59.0-62.0 41.4 KLN7-72 KLN7-72 P 3 KLN7-72 NBR
    7 62.0-65.0 41.4 KLN7-73 KLN7-73 P 3 KLN7-73 NBR
    8 65.0-69.0 41.4 KLN8-81 KLN8-81 P 3 KLN8-81 NBR
    8 69.0-72.0 41.4 KLN8-82 KLN8-82 P 3 KLN8-82 NBR
    8 72.0-75.0 41.4 KLN8-83 KLN8-83 P 3 KLN8-83 NBR
    8 75.0-78.0 41.4 KLN8-84 KLN8-84 P 3 KLN8-84 NBR
    資料下載:
    +86(551)65313768
    0551-65313768
    微信二維碼
    在厨房后面拔套偷偷中出系列,欧美大波少妇在厨房被,厨房玩朋友娇妻完整版视频

    皖公網安備 34012302000972號