WBM系列快速連接器
產品介紹:WBM系列快速連接器,可以實現對直管等測試件的快速密封連接;WBM系列快速連接器是通過密封圈包裹在測試管件上形成密封,因此在使用過程中必須保證快速連接器密封件和被測工件密封表面干燥,如果密封接觸面沾有水等潤滑成分的話,其使用壓力只能在1bar以下。
WBM系列快速連接器,可以實現對直管等測試件的快速密封連接;WBM系列快速連接器是通過密封圈包裹在測試管件上形成密封,因此在使用過程中必須保證快速連接器密封件和被測工件密封表面干燥,如果密封接觸面沾有水等潤滑成分的話,其使用壓力只能在1bar以下。
WBM系列的技術參數
產品優勢:
可對通氣孔徑較小的直管進行密封;
可以密封公差范圍較大的直管;
密封圈自適應;
對測試管件無任何損傷。
應用范圍:實現對直管,帶凸緣圓管及魚鱗管的壓力和真空的快速密封測試。
使用方法:
1、將測試件插入WBM系列快速連接器;
2、將快速連接器手柄旋轉90°實現連接密封;
3、施加測試壓力;
4、測試結束,將快速連接器旋回90°取下。
工作壓力:3bar(最大)
泄漏率:10-4mbar×l/s (10-5Pa×m3/s)
*此為標準品最低泄漏率,我們可以按需求提供更低泄漏率的裝置,這取決于客戶提供的詳細規格(測試方法,測試溫度和測試壓力)以及客戶所提供樣品的品質(即密封面表面處理情況,粗糙度和尺寸允許公差)。
工作溫度:+5℃~+80℃
密封介質:無油,干燥空氣或其他無腐蝕性氣體
驅動方式:手柄驅動
機體材料:產品機體為鋁合金(表面處理:陽極氧化)
密封材料:丁腈橡膠(NBR),可以根據需求選用其他材質
規格尺寸(mm):
外形尺寸 | 密封范圍A | Lmin* | 快速連接器 | 堵頭 | 介質口B | ΦD | L1 | L2 | L3 | L4 |
零件號 | 零件號 | |||||||||
1 | Φ0.80-Φ1.30 | 4 | WBM-01 | WBM-01P | G1/8″ | 22 | 175.8 | 92.1 | 101.3 | 62 |
1 | Φ1.30-Φ2.00 | 4 | WBM-02 | WBM-02P | G1/8″ | 22 | 175.8 | 92.1 | 101.3 | 62 |
1 | Φ2.00-Φ3.00 | 4 | WBM-03 | WBM-03P | G1/8″ | 22 | 175.8 | 92.1 | 101.3 | 62 |
1 | Φ3.00-Φ4.00 | 4 | WBM-04 | WBM-04P | G1/8″ | 22 | 175.8 | 92.1 | 101.3 | 62 |
1 | Φ4.00-Φ5.00 | 4 | WBM-05 | WBM-05P | G1/8″ | 22 | 175.8 | 92.1 | 101.3 | 62 |
1 | Φ5.00-Φ6.00 | 4 | WBM-06 | WBM-06P | G1/8″ | 22 | 175.8 | 92.1 | 101.3 | 62 |
2 | Φ6.00-Φ7.00 | 14.7 | WBM-07 | WBM-07P | G1/8″ | 32.5 | 186.3 | 102.6 | 111.6 | 72.3 |
2 | Φ7.00-Φ8.00 | 14.7 | WBM-08 | WBM-08P | G1/8″ | 32.5 | 186.3 | 102.6 | 111.6 | 72.3 |
2 | Φ8.00-Φ9.00 | 15.5 | WBM-09 | WBM-09P | G1/8″ | 32.5 | 186.3 | 102.6 | 111.6 | 72.3 |
2 | Φ9.00-Φ10.0 | 15.5 | WBM-10 | WBM-10P | G1/8″ | 32.5 | 186.3 | 102.6 | 111.6 | 72.3 |
2 | Φ10.0-Φ11.0 | 15.5 | WBM-11 | WBM-11P | G1/8″ | 32.5 | 186.3 | 102.6 | 111.6 | 72.3 |
2 | Φ11.0-Φ12.0 | 15.5 | WBM-12 | WBM-12P | G1/8″ | 32.5 | 186.3 | 102.6 | 111.6 | 72.3 |
2 | Φ12.0-Φ13.0 | 15.5 | WBM-13 | WBM-13P | G1/8″ | 32.5 | 186.3 | 102.6 | 111.6 | 72.3 |
3 | Φ13.0-Φ14.5 | 15.5 | WBM-14 | WBM-14P | G1/8″ | 46.9 | 198.5 | 114.8 | 123.8 | 84.5 |
3 | Φ14.5-Φ16.0 | 15.5 | WBM-15 | WBM-15P | G1/8″ | 46.9 | 198.5 | 114.8 | 123.8 | 84.5 |
3 | Φ16.0-Φ17.5 | 15.5 | WBM-16 | WBM-16P | G1/8″ | 46.9 | 198.5 | 114.8 | 123.8 | 84.5 |
3 | Φ17.5-Φ19.0 | 15.5 | WBM-17 | WBM-17P | G1/8″ | 46.9 | 198.5 | 114.8 | 123.8 | 84.5 |
3 | Φ19.0-Φ20.5 | 15.5 | WBM-18 | WBM-18P | G1/8″ | 46.9 | 198.5 | 114.8 | 123.8 | 84.5 |
3 | Φ20.5-Φ21.0 | 15.5 | WBM-19 | WBM-19P | G1/8″ | 46.9 | 198.5 | 114.8 | 123.8 | 84.5 |
4 | Φ21.0-Φ23.0 | 26.9 | WBM-22 | WBM-20P | G1/8″ | 65 | 210.2 | 126.5 | 135.5 | 96.2 |
4 | Φ23.0-Φ25.0 | 26.9 | WBM-23 | WBM-21P | G1/8″ | 65 | 210.2 | 126.5 | 135.5 | 96.2 |
4 | Φ25.0-Φ27.0 | 26.9 | WBM-24 | WBM-22P | G1/8″ | 65 | 210.2 | 126.5 | 135.5 | 96.2 |
4 | Φ27.0-Φ29.0 | 26.9 | WBM-25 | WBM-23P | G1/8″ | 65 | 210.2 | 126.5 | 135.5 | 96.2 |
4 | Φ29.0-Φ31.0 | 26.9 | WBM-26 | WBM-24P | G1/8″ | 65 | 210.2 | 126.5 | 135.5 | 96.2 |
Lmin:快速連接器插入待密封管內所需的最短長度。 特殊尺寸可按客戶需求定制。 |